Elezioni Giugno 2009 - Dove si vota in Campania
Il 6 e 7 giugno gli elettori saranno chiamati a recarsi alle urne per eleggere i propri amministratori locali.
I seggi resteranno aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di sabato e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica.
Il sistema utilizzato è diverso per le elezioni comunali (in questo caso anche il numero di abitanti modifica il sistema), per quelle provinciali e per quelle circoscrizionali.
Di seguito riportiamo l’elenco dei comuni campani interessati, riportando in grassetto i comuni caudini ed alcuni limitrofi.
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
Province | |
AVELLINO | AV |
NAPOLI | NA |
SALERNO | SA |
Comuni Capoluogo | |
AVELLINO | AV |
Comuni Superiori ai 15.000 abitanti | |
ARIANO IRPINO | AV |
MARCIANISE | CE |
ACERRA | NA |
GRAGNANO | NA |
MARIGLIANO | NA |
NOLA | NA |
OTTAVIANO | NA |
POMPEI | NA |
PORTICI | NA |
S.ANTONIO ABATE | NA |
BARONISSI | SA |
BATTIPAGLIA | SA |
MERCATO SAN SEVERINO | SA |
NOCERA SUPERIORE | SA |
SARNO | SA |
Comuni Inferiori ai 15.000 abitanti | |
ANDRETTA | AV |
BISACCIA | AV |
BONITO | AV |
CANDIDA | AV |
CARIFE | AV |
CASSANO IRPINO | AV |
CASTEL BARONIA | AV |
CASTELVETERE SUL CALORE | AV |
CESINALI | AV |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | AV |
CONTRADA | AV |
DOMICELLA | AV |
FORINO | AV |
GESUALDO | AV |
GROTTAMINARDA | AV |
GROTTOLELLA | AV |
MELITO IRPINO | AV |
MIRABELLA ECLANO | AV |
MONTAGUTO | AV |
MONTECALVO IRPINO | AV |
MONTEFUSCO | AV |
MONTELLA | AV |
MONTEMILETTO | AV |
MONTORO INFERIORE | AV |
MONTORO SUPERIORE | AV |
MORRA DE SANCTIS | AV |
MOSCHIANO | AV |
NUSCO | AV |
PAGO DEL VALLO DI LAURO | AV |
PAROLISE | AV |
ROTONDI | AV |
SALZA IRPINA | AV |
SAN MANGO SUL CALORE | AV |
SAN MICHELE DI SERINO | AV |
SAN NICOLA BARONIA | AV |
SAN SOSSIO BARONIA | AV |
SANTA LUCIA DI SERINO | AV |
SANT’ANDREA DI CONZA | AV |
SANT’ANGELO ALL’ESCA | AV |
SANTA PAOLINA | AV |
SAVIGNANO IRPINO | AV |
STURNO | AV |
TAURANO | AV |
TAURASI | AV |
TORELLA DEI LOMBARDI | AV |
TORRIONI | AV |
TREVICO | AV |
TUFO | AV |
VALLATA | AV |
VALLESACCARDA | AV |
VENTICANO | AV |
VILLANOVA DEL BATTISTA | AV |
ZUNGOLI | AV |
AMOROSI | BN |
APICE | BN |
BASELICE | BN |
CAUTANO | BN |
CERRETO SANNITA | BN |
CIRCELLO | BN |
COLLE SANNITA | BN |
CUSANO MUTRI | BN |
DURAZZANO | BN |
FAICCHIO | BN |
FORCHIA | BN |
FRAGNETO MONFORTE | BN |
MELIZZANO | BN |
MOIANO | BN |
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | BN |
PADULI | BN |
PANNARANO | BN |
PAOLISI | BN |
PAUPISI | BN |
PIETRAROJA | BN |
PONTE | BN |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BN |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | BN |
SAN MARCO DEI CAVOTI | BN |
SAN MARTINO SANNITA | BN |
SAN SALVATORE TELESINO | BN |
SANT’AGATA DE’ GOTI | BN |
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | BN |
TELESE TERME | BN |
TORRECUSO | BN |
AILANO | CE |
ALIFE | CE |
ARIENZO | CE |
CAIANELLO | CE |
CALVI RISORTA | CE |
CAPRIATI A VOLTURNO | CE |
CARINARO | CE |
CASAPESENNA | CE |
CASAPULLA | CE |
CASTEL DI SASSO | CE |
CERVINO | CE |
CIORLANO | CE |
CONCA DELLA CAMPANIA | CE |
CURTI | CE |
FONTEGRECA | CE |
FORMICOLA | CE |
FRANCOLISE | CE |
GIOIA SANNITICA | CE |
MARZANO APPIO | CE |
PIANA DI MONTE VERNA | CE |
PIETRAVAIRANO | CE |
PORTICO DI CASERTA | CE |
PRATA SANNITA | CE |
PRATELLA | CE |
ROCCA D’EVANDRO | CE |
ROCCAROMANA | CE |
ROCCHETTA E CROCE | CE |
SANTA MARIA LA FOSSA | CE |
SPARANISE | CE |
TEVEROLA | CE |
TORA E PICCILLI | CE |
VALLE AGRICOLA | CE |
VITULAZIO | CE |
ANACAPRI | NA |
CAPRI | NA |
CARBONARA DI NOLA | NA |
COMIZIANO | NA |
LIVERI | NA |
META | NA |
ROCCARAINOLA | NA |
SAN GENNARO VESUVIANO | NA |
SANTA MARIA LA CARITA’ | NA |
STRIANO | NA |
ALBANELLA | SA |
ASCEA | SA |
ATRANI | SA |
AULETTA | SA |
BELLIZZI | SA |
BELLOSGUARDO | SA |
BUONABITACOLO | SA |
CAGGIANO | SA |
CAMEROTA | SA |
CAMPORA | SA |
CASALBUONO | SA |
CASALETTO SPARTANO | SA |
CASELLE IN PITTARI | SA |
CASTELNUOVO CILENTO | SA |
CASTELNUOVO DI CONZA | SA |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | SA |
CELLE DI BULGHERIA | SA |
CICERALE | SA |
CUCCARO VETERE | SA |
FELITTO | SA |
FURORE | SA |
GIOI | SA |
GIUNGANO | SA |
LAUREANA CILENTO | SA |
MAGLIANO VETERE | SA |
MINORI | SA |
MONTANO ANTILIA | SA |
MORIGERATI | SA |
NOVI VELIA | SA |
OLIVETO CITRA | SA |
OMIGNANO | SA |
OTTATI | SA |
PELLEZZANO | SA |
POLLA | SA |
PRIGNANO CILENTO | SA |
RICIGLIANO | SA |
ROFRANO | SA |
SALA CONSILINA | SA |
SALENTO | SA |
SALVITELLE | SA |
SAN CIPRIANO PICENTINO | SA |
SAN MAURO CILENTO | SA |
SAN PIETRO AL TANAGRO | SA |
SAN RUFO | SA |
SANT’ARSENIO | SA |
TEGGIANO | SA |
TORCHIARA | SA |
TORRE ORSAIA | SA |
TRAMONTI | SA |
VALLE DELL’ANGELO | SA |
VIETRI SUL MARE | SA |
mercoledì 27 maggio 2009. Letture: 5198.