Elezioni Giugno 2009 - Europee: come ha votato la Valle Caudina
Nei comuni della Valle Caudina si sono recati alle urne 29.965 elettori dei 45.126 aventi diritto al voto dei comuni di Airola , Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Paolisi,Rotondi, San Martino Valle Caudina. Di seguito riportiamo i dati relativi all’intera valle, ricavati dai dati ufficiali del Ministero Degli Interni.
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 12.946 | 43,20% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.225 | 20,77% |
| UNIONE DI CENTRO | 2.689 | 8,97% |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.310 | 7,71% |
| SINISTRA E LIBERTA’ | 1.159 | 3,87% |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 683 | 2,28% |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 779 | 2,60% |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 301 | 1,00% |
| FIAMMA TRICOLORE | 182 | 0,61% |
| FORZA NUOVA | 124 | 0,41% |
| LEGA NORD | 88 | 0,29% |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 54 | 0,18% |
| Schede Bianche | 1.325 | 4,42% |
| Schede Nulle | 1.099 | 3,67% |
| Contestate e non assegnate | 1 | 0,00% |
| Elettori | 45.126 | |
| Votanti | 29.965 | |
| Votanti/Elettori | 66,40% | |
Fonte Ministero Degli Interni
Argomenti: elezioni, parlamento-europeo
Lunedì 8 Giugno 2009. Letture: 1075. Leggi i commenti.
