Elezioni Giugno 2009 - Rotondi: 1428 voti per Antonio Izzo, 1136 per Luigi Mainolfi

La Lista Civica Uniti per Rotondi vince con 1428 voti, pari al 55,7% , contro i 1136 voti ottenuti dalla Lista Civica Rotondi Viva. Viene riconfermato il dottore Antonio Izzo come sindaco del piccolo centro caudino. Izzo era già stato eletto nel 2004 col 44,3% delle preferenze, ma c’è da dire che all’epoca furono presentate ben 4 liste nel paese che conta ad oggi 3192 elettori. L’affluenza alle urne è stata del 81,6%. Di seguito riportiamo i dati della Prefettura di Avellino relativi alle preferenze ricevute dai singoli candidati di entrambe le liste.
Cognome e Nome Candidato a Consigliere | Voti di Preferenza riportati per tutte le sezioni del Comune |
UNITI PER ROTONDI | |
FINELLI SERGIO | 243 |
ESPOSITO BARTOLOMEO | 167 |
LANDI DOMENICO | 128 |
VITTORIO CLAUDIO | 104 |
CAMPANILE TONINO | 84 |
LANNI LARA | 83 |
FIERRO GIUSEPPE | 81 |
MAINOLFI ANIELLO (DETTO NELLO) | 80 |
SACCOMANDO CIARAMELLA MASSIMO VINCENZO | 61 |
SIMEONE ANTONIO GIUSEPPE | 59 |
IGLIO PELLEGRINO | 57 |
LANNI ANTONIO (DETTO TONINO) | 54 |
MAINOLFI PIETRO | 40 |
FEVOLA LUIGI | 37 |
FALCO GIUSEPPE ANTONIO | 25 |
CATALANO ANACLETO | 10 |
ROTONDI VIVA | |
RUSSO ANTONIO | 213 |
GALLO GIUSEPPE (DETTO PINO) | 104 |
MAINOLFI ANNA MARIA | 79 |
MAINOLFI FRANCESCO | 78 |
LANNI BARTOLOMEO (DETTO BERTO) | 71 |
GALLO PASQUALE | 67 |
MAINOLFI VINCENZO (DETTO ENZO) | 63 |
COSCIA LUCIO | 63 |
MELISI VALENTINA | 61 |
TIRONE CESARE | 55 |
DRAGONE FRANCESCO | 54 |
PERROTTA LUCIO | 48 |
CLEMENTE GIUSEPPE DANIELE | 44 |
CARBONE GIUSEPPE | 30 |
ABUNDO LUCIANO | 21 |
NAPOLITANO ANTONIO | 12 |
martedì 9 giugno 2009. Letture: 8308.