<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>vallecaudina.net &#187; Elezioni Giugno 2009</title>
	<atom:link href="http://www.vallecaudina.net/notizie/elezioni-giugno-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vallecaudina.net</link>
	<description>il primo portale della Valle Caudina</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:29 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Provincia: Raffaele Lanni e Filuccio Tangredi al Consiglio Provinciale</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/provincia-raffaele-lanni-filuccio-tangredi-consiglio-provinciale.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/provincia-raffaele-lanni-filuccio-tangredi-consiglio-provinciale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[cervinara]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<category><![CDATA[provinciali]]></category>

		<category><![CDATA[Rotondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Il collegio n. 12 di Cervinara-Rotondi ritorna prepotentemente sulla scena politica provinciale dopo moltissimi anni con l&#8217;elezione di Raffaele Lanni (PDL) - con 2188 voti - alla maggioranza e Filuccio Tangredi(PD) - con 2000  voti - per l&#8217;opposizione nel Consiglio Provinciale. Sono tanti gli irpini che si ricordano dell&#8217;autorevole persona del &#8220;Barone Rosso&#8221; il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/provincia-raffaele-lanni-filuccio-tangredi-consiglio-provinciale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rotondi: 1428 voti per Antonio Izzo, 1136 per Luigi Mainolfi</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/rotondi-vince-antonio-izzo.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/rotondi-vince-antonio-izzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[Rotondi]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[La Lista Civica Uniti per Rotondi vince con 1428 voti, pari al 55,7% , contro i 1136 voti ottenuti dalla Lista Civica Rotondi Viva. Viene riconfermato il dottore Antonio Izzo come sindaco del piccolo centro caudino. Izzo era già stato eletto nel 2004 col 44,3% delle preferenze, ma c&#8217;è da dire che all&#8217;epoca furono presentate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/rotondi-vince-antonio-izzo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moiano: Pietro Palma e la lista del PDL vincono col 40% dei voti</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/moiano-pietro-palma-lista-pdl-vincono-col-40-voti.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/moiano-pietro-palma-lista-pdl-vincono-col-40-voti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[moiano]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Il sindaco uscente Pietro Palma, eletto nel 2004 con il 52,7% delle preferenze, vince le amministrative del comune caudino di Moiano con la lista PDL. Le altre due liste Lista Civica Insieme per Te, capolista Luigi Tommaso Meccariello, e Lista Civica Lavoro Famiglia Progresso di Bernardino Buonanno, hanno ottenuto rispettivamente il 31,7% ed il 27,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/moiano-pietro-palma-lista-pdl-vincono-col-40-voti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paolisi: Solidarietà 64%, conferma del sindaco uscente Carmine Montella</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/paolisi-solidariet-64-conferma-sindaco-uscente-carmine-montella.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/paolisi-solidariet-64-conferma-sindaco-uscente-carmine-montella.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[Paolisi]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Col 64% delle preferenze dei 1863 elettori del comune di Paolisi, Carmine Montella viene rieletto sindaco a cinque anni di distanza dalla sua precedente elezione del 12 giugno 2004 quando fu eletto con il 56,5% dei voti.
L&#8217;altra lista in corsa, Uniti per Paolisi, ha ottenuto 501 voti, pari al 35,4%. L&#8217;affluenza alle urne è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/paolisi-solidariet-64-conferma-sindaco-uscente-carmine-montella.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forchia: riconferma del sindaco uscente Margherita Giordano col 59% dei voti</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/forchia-riconferma-sindaco-uscente-margherita-giordano-col-59-voti.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/forchia-riconferma-sindaco-uscente-margherita-giordano-col-59-voti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[forchia]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Dati ufficiali del Ministero degli Interni confermano la rielezione del sindaco uscente Margherita Giordano a capo della lista civica PER FORCHIA con 503 voti parli al 58,1%. La lista civica ALTERNATIVA DEMOCRATICA ha ricevuto 348 voti pari al 40,89%. L&#8217;affluenza alle urne si è attestata intorno all&#8217;83%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/forchia-riconferma-sindaco-uscente-margherita-giordano-col-59-voti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europee: come ha votato la Valle Caudina</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/europee-ha-votato-valle-caudina.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/europee-ha-votato-valle-caudina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[parlamento-europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Nei comuni della Valle Caudina si sono recati alle urne 29.965 elettori dei 45.126 aventi diritto al voto dei comuni di Airola , Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Paolisi,Rotondi, San Martino Valle Caudina. Di seguito riportiamo i dati relativi all&#8217;intera valle, ricavati dai dati ufficiali del Ministero Degli Interni.


IL POPOLO DELLA LIBERTA&#8217;
12.946
43,20%


PARTITO DEMOCRATICO
6.225
20,77%


UNIONE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/europee-ha-votato-valle-caudina.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solidarietà ed Uniti Per Paolisi, le due liste per le amministrative di giugno 2009</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/solidariet-ed-uniti-paolisi-due-liste-amministrative-giugno-2009.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/solidariet-ed-uniti-paolisi-due-liste-amministrative-giugno-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[amministrative]]></category>

		<category><![CDATA[Paolisi]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[In occasione delle votazioni del 6 e 7 Giugno nel centro caudino di Paolisi, sono state presentate le liste dei candidati a sindaco ed al consiglio comunale. Le liste sono due, la lista “Solidarietà”, il cui capolista è il Sindaco uscente Carmine Montella, e la lista “Uniti per Paolisi”, il cui capolista è Giuseppe Mauro.
Di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/solidariet-ed-uniti-paolisi-due-liste-amministrative-giugno-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dove si vota in Campania</title>
		<link>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/dove-si-vota-campania.html</link>
		<comments>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/dove-si-vota-campania.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[amministrative]]></category>

		<category><![CDATA[provinciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vallecaudina.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Il 6 e 7 giugno gli elettori saranno chiamati a recarsi alle urne per eleggere i propri amministratori locali.
I seggi resteranno aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di sabato e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica.
Il sistema utilizzato è diverso per le elezioni comunali (in questo caso anche il numero di abitanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vallecaudina.net/elezioni-giugno-2009/dove-si-vota-campania.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

